返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
预售项目信息
开 发 商: 山西华宇阳光房地产开发有限公司  
项目名称: 德孝古镇  
预售证号: 2015-009  
批准时间: 2015/5/8  
项目位置: 运城市盐湖区北相镇东张贺村、杨包村德孝古镇  
项目类型: 商品房  
单体名称(幢) 总层数 总套数 可售套数 户室信息
傲梅1-1 2 1 0 查看楼盘表信息
傲梅1-2 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅1-3 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅1-5 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅1-6 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅1-7 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅1-8 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅1-9 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅1-10 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅2-3 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅2-5 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅3-3 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅5-1 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅5-2 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅5-3 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅5-5 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅5-6 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅5-7 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰1-2 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰1-3 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰1-5 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰1-6 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰1-7 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰1-8 2 1 0 查看楼盘表信息
幽兰1-9 2 1 0 查看楼盘表信息
幽兰1-10 2 1 0 查看楼盘表信息
幽兰1-11 2 1 0 查看楼盘表信息
幽兰2-2 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰2-3 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰2-5 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰2-6 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰2-7 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰2-8 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰2-9 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰2-10 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰3-2 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰3-3 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-2 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-3 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-5 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-6 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-7 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-8 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-9 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-10 2 1 1 查看楼盘表信息
幽兰5-11 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅3-1 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅3-2 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅2-1 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅2-2 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅3-5 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅3-6 2 1 1 查看楼盘表信息
傲梅3-7 2 1 1 查看楼盘表信息

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991