返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
预售项目信息
开 发 商: 运城市海诚生态城开发有限公司  
项目名称: 红树林  
预售证号: 2021071  
批准时间: 2021/12/31  
项目位置: 山西省运城市盐湖区凤凰谷景区入口东50米  
项目类型: 商品房  
单体名称(幢) 总层数 总套数 可售套数 户室信息
康体中心 3 1 1 查看楼盘表信息
红树林(售楼部) 3 1 1 查看楼盘表信息
红树林1 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林2 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林3 2 2 1 查看楼盘表信息
红树林4 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林5 3 3 2 查看楼盘表信息
红树林6 3 3 3 查看楼盘表信息
红树林7 3 2 2 查看楼盘表信息
红树林8 2 3 2 查看楼盘表信息
红树林9 2 2 1 查看楼盘表信息
红树林10 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林11 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林12 2 6 3 查看楼盘表信息
红树林13 2 2 1 查看楼盘表信息
红树林14 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林15 2 4 3 查看楼盘表信息
红树林16 2 4 3 查看楼盘表信息
红树林17 2 3 1 查看楼盘表信息
红树林18 3 5 1 查看楼盘表信息
红树林19 3 3 2 查看楼盘表信息
红树林20 3 4 3 查看楼盘表信息
红树林21 2 3 3 查看楼盘表信息
红树林22 2 5 4 查看楼盘表信息
红树林23 2 2 1 查看楼盘表信息
红树林24 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林25 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林26 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林27 3 10 8 查看楼盘表信息
红树林28 3 10 4 查看楼盘表信息
红树林29 3 10 4 查看楼盘表信息
红树林30 3 3 2 查看楼盘表信息
红树林31 2 3 2 查看楼盘表信息
红树林32 2 3 3 查看楼盘表信息
红树林33 3 4 3 查看楼盘表信息
红树林34 3 4 2 查看楼盘表信息
红树林35 2 2 2 查看楼盘表信息
红树林36 2 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾2 1 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾1 4 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾3 1 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾4 1 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾5 4 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾6 4 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾7 4 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾8 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾9 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾10 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾11 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾12 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾13 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾14 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾15 3 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾16 4 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾17 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾18 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾19 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾20 4 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾21 4 1 1 查看楼盘表信息
海棠湾22 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾23 2 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾24 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾25 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾26 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾27 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾28 2 2 1 查看楼盘表信息
海棠湾30 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾31 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾32 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾33 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾34 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾35 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾36 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾37 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾38 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾39 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾40 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾41 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾42 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾43 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾44 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾45 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾46 2 2 2 查看楼盘表信息
海棠湾29 2 2 2 查看楼盘表信息

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991